Read Time:1 Minute, 25 Second
সাধারণ নির্বাচন ২০১৯এর সপ্তম তথা চুড়ান্ত দফার ভোট ১৯ মে
এই দফায় ৭টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৯টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ
১০ কোটি ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি ভোটদাতা ৯১৮ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবেন
সুষ্ঠুভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে ১ লক্ষ ১২ হাজারের বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র
By PIB Kolkata
নয়াদিল্লি, ১৭ মে, ২০১৯
লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় ১৯ মে যে সংসদীয় আসনগুলিতে ভোটগ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য নিম্নরূপ-
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | সপ্তম দফায় সংসদীয় আসনের সংখ্যা | মোট ভোটদাতা | মোট পুরুষ ভোটদাতা | মোট মহিলা ভোটদাতা | মোট তৃতীয় লিঙ্গের ভোটদাতা | প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা | মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা |
বিহার | ৮ | ১৫২৫২৬০৮ | ৮০৯৫৪৪৭ | ৭১৫৬৬৬০ | ৫০১ | ১৫৭ | ১৫৮১১ |
হিমাচলপ্রদেশ | ৪ | ৫৩৩০১৫৪ | ২৭২৪১১১ | ২৬০৫৯৯৬ | ৪৬ | ৪৫ | ৭৭২৩ |
ঝাড়খন্ড | ৩ | ৪৫৬৪৬৮১ | ২৩৬৪৫৪১ | ২২০০১১৯ | ২১ | ৪২ | ৪৩১৫ |
মধ্যপ্রদেশ | ৮ | ১৪৯১৩৮৯০ | ৭৬২৬৫১৬ | ৭২৮৬৮৯০ | ৪৮৪ | ৮২ | ১৮৪১১ |
পাঞ্জাব | ১৩ | ২০৮৯২৬৭৪ | ১১০৫৯৮২৮ | ৯৮৩২২৮৬ | ৫৬০ | ২৭৮ | ২৩২১৩ |
উত্তরপ্রদেশ | ১৩ | ২৩৬৩৮৭৯৭ | ১২৮১৮৪৪০ | ১০৮১৮৯৩১ | ১৪২৬ | ১৬৭ | ২৫৮৭৪ |
পশ্চিমবঙ্গ | ৯ | ১৪৯৬৩০৬৪ | ৭৬৯৮০২৩ | ৭২৬৪৬৬৪ | ৩৭৭ | ১১১ | ১৭০৪২ |
চন্ডীগড় | ১ | ৬১৯২৮৫ | ৩২৭৯৮৪ | ২৯১২৮২ | ১৯ | ৩৬ | ৫৯৭ |
মোট | ৫৯ | ১০০১৭৫১৫৩ | ৫২৭১৪৮৯০ | ৪৭৪৫৬৮২৮ | ৩৪৩৫ | ৯১৮ | ১১২৯৮৬ |
সপ্তম দফায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | ৮ |
Advertisements