নির্বাচন কমিশন: দৈনিক বুলেটিন: দুপুর ৩টা, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
By PIB Kolkata
নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) দ্বিতীয় পর্যায়
গণনা পর্যায়: ৪ নভেম্বর, ২০২৫ – ৪ নভেম্বর, ২০২৫
নির্বাচক সুনির্দিষ্ট গণনা ফর্মের বিতরণ ও ডিজিটাইজেশনের অবস্থা
| রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | বিএলও/বিএলএ – এর সংখ্যা | গণনা ফর্ম বিতরণের সংখ্যা | গণনা ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সংখ্যা | |||||
| নাম | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে নির্বাচকের সংখ্যা | বিএলও* | বিএলএ** | সংখ্যা | % | সংখ্যা | % | |
| ১. আন্দামান ও নিকোবর | 3,10,404 | 411 | 683 | 3,10,331 | 99.98% | 33,306 | 10.73% | |
| ২. ছত্তিশগড় | 2,12,30,737 | 24,371 | 38,846 | 2,08,45,398 | 98.18% | 21,38,502 | 10.07% | |
| ৩. গোয়া | 11,85,034 | 1,725 | 2,301 | 11,85,013 | 100.00% | 4,93,577 | 41.65% | |
| ৪. গুজরাট | 5,08,43,436 | 50,963 | 42,425 | 5,05,96,010 | 99.51% | 77,47,996 | 15.24% | |
| ৫. কেরল | 2,78,50,855 | 24,468 | 54,624 | 2,67,78,609 | 96.15% | 2,89,795 | 1.04% | |
| ৬. লাক্ষাদ্বীপ | 57,813 | 55 | 83 | 57,812 | 100.00% | 13,359 | 23.11% | |
| ৭. মধ্যপ্রদেশ | 5,74,06,143 | 65,014 | 1,21,730 | 5,72,29,774 | 99.69% | 87,15,631 | 15.18% | |
| ৮. পুদুচেরী | 10,21,578 | 962 | 2,043 | 9,65,178 | 94.48% | 2,26,500 | 22.17% | |
| ৯. রাজস্থান | 5,46,56,215 | 52,490 | 1,01,333 | 5,41,00,351 | 98.98% | 1,84,97,015 | 33.84% | |
| ১০. তামিলনাডু | 6,41,14,587 | 68,467 | 2,37,390 | 6,07,41,484 | 94.74% | 83,45,574 | 13.02% | |
| ১১. উত্তর প্রদেশ | 15,44,30,092 | 1,62,486 | 2,90,445 | 15,33,39,459 | 99.29% | 33,85,066 | 2.19% | |
| ১২. পশ্চিমবঙ্গ | 7,66,37,529 | 80,681 | 1,49,388 | 7,63,63,675 | 99.64% | 1,00,97,711 | 13.18% | |
| মোট | 50,97,44,423 | 5,33,093 | 10,41,291 | 50,25,13,094 | 98.54% | 5,99,84,032 | 11.76% | |
*নির্বাচক সংখ্যার মধ্যে রাজস্থানের ১৯৩ – অন্ত বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, ঐ বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের জন্য এসআইআর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
**প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা (ইআরও) জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-দের অনুমোদন অনুসারে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-দের নিয়োগ করবেন।
***সব সংখ্যা ১২.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও বেশি সংখ্যায় বুথ লেভেল এজেন্ট বিএলএ নিয়োগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।













